Düsselstrand - Schulbelegungsplan 2019/20
Kettwiger Straße 50, 40233 Düsseldorf-Flingern
Unterrichtseinheit 45 min. pro Woche, SB = 4 Bahnen Schwimmerbecken 25 m, 1,35 - 2,10 m, NB = 1/2 Nichtschwimmerbecken (LB), 0,50 - 1,10 m, EB = 2 Bahnen im Erlebnisbecken
Badebetriebsleiterin: Frau Michaela Brinkmann, Tel.: 0211 95745-701, Vergabe freier Schwimmzeiten bei Fr. Morita unter Tel.: 0211 95745-615, E-Mail: Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen. oder Fr. Hornstein unter Tel: 0211 95745614, E-Mail: Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.
Uhrzeit | Montag | SB | NB | EB | Dienstag | SB | NB | EB | Mittwoch | SB | NB | EB | Donnerstag | SB | NB | EB | Freitag | SB | NB | EB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00-8:45 | RS | 2 | 0,5 | RS Ackerstr. | 2 | 0,5 | GYM Redinghovenstr. | 2 | 0,5 | GES Lindenstraße | 2 | 0,5 | GGS Grafenberger Allee | 2 | 0,5 | |||||
2 | GYM Redinghovenstr. | 2 | 0,5 | GYM Lindemannstr. | 2 | GGS Grafenberger Allee | 2 | 0,5 | GYM Redinghovenstr. | 2 | 0,5 | |||||||||
GYM Lindemannstr. | 1 | 0,5 | ||||||||||||||||||
8:45-9:30 | GYM Scharnhorststr. | 2 | RS Ackerstr. | 2 | 0,5 | GYM Redinghovenstr. | 2 | 0,5 | EGS Karl-Müller Str. | 2 | 0,5 | GGS Grafenberger Allee | 2 | 0,5 | ||||||
MGS Lindenstr. | 2 | 0,5 | GYM Redinghovenstr. | 2 | 0,5 | GYM Lindemannstr. | 1 | 0,5 | GGS Grafenberger Allee | 2 | 0,5 | GYM Redinghovenstr. | 2 | 0,5 | ||||||
GYM Lindemannstr. | 2 | |||||||||||||||||||
9:30-10:15 | GGS Max-Halbe-Str. | 2 | 0,5 | Wassergymnastik 9:30-10:00 | 2 | 2 | 0,5 | Wassergymnastik 9.30-10.00 | 2 | KGS Mettmanner Str. | 2 | 0,5 | ||||||||
2 | 0,5 | Kita Krahestr. | 1 | 0,5 | 2 | EGS Karl-Müller-Str. | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | ||||||||||
10:15-11:00 | GGS Sonnenstr. | 2 | 0,5 | KGS Gerresheimer Str. | 2 | 0,5 | KGS Höhenstr. | 2 | 0,5 | BK Färberstr./ EGS Gotenstr. | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | ||||||
2 | 0,5 | Kita Krahestr. | 1 | 0,5 | GGS Helmholtzstr. | 2 | 0,5 | GYM Lindemannstr. (10:00-11:10) GYM Lindemannstr. (10:00-11:10) | 2 | 0,5 |
| 2 | 0,5 | |||||||
Babyschwimmen (10:00-12:00) | Babyschwimmen (10.00-12.00) | |||||||||||||||||||
11:00-11:45 | GGS Lennestr. | 2 | 0,5 | Französische Schule | 2 | KGS Höhenstr. | 2 | 0,5 | EGS Gotenstr. | 2 | 0,5 | KGS Mettmanner Str. | 2 | 0,5 | ||||||
KGS Gerresheimer Str. | 2 | 0,5 | Kita St.Michael | 1 | 0,5 | GGS Helmholtzstr. | 2 | 0,5 | GGS Flurstr. | 2 | 0,5 | |||||||||
Babyschwimmen (10-12:00) | Babyschwimmen (10.00-12.00) | |||||||||||||||||||
11:45-12:30 | GES Lindenstr. | 2 | 0,5 | OGS GGS Helmholtzstr. | 2 | MGS Lindenstr. | 2 | 0,5 | KGS Mettmanner Str. | 2 | 0,5 | MGS Lindenstr. | 2 | 0,5 | ||||||
MGS Lindenstr. | 2 | 0,5 | OGS GGS Helmholtzstr. | 0,5 | MGS Lindenstr. | 0,5 | KGS Kempgensweg | 2 | 0,5 | FS Oberbilker Allee | 2 | 0,5 | ||||||||
Babyschwimmen (10:00-12:00) | Babyschwimmen (10.00-12.00) | |||||||||||||||||||
12:30-13:15 | RS Ackerstr. | 2 | 0,5 | OGS GGS Helmholtzstr. | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | GYM Gräulingerstr. | 2 | 0,5 | MGS Lindenstr. | 2 | 0,5 | ||||||
GYM Königsallee | 2 | 2 | 2 | 0,5 | FS Oberbilker Allee | 2 | 0,5 | |||||||||||||
Kita Siegburger Str.139 | 0,5 | OGS GGS Helmholtzstr. | 0,5 | FS Oberbilker Allee | 2 | 0,5 | ||||||||||||||
13:15-14:00 | EGS Karl-Müller-Str. | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | OGS KGS Gerresheimerstr. | 2 | 2 | 0,5 | Kita Bagelstr. | 1 | 0,5 | ||||||||
Kita Siegburgerstr. 12 | 0,5 | 2 | 0,5 | OGS KGS Gerresheimerstr. | 0,5 | 2 | 0,5 | |||||||||||||
14:00-14:45 | GES Lindenstr. | 2 | OGS KGS Mettmanner Str. | 2 | OGS KGS Gerresheimerstr. | 2 | GES Lindenstr. | 2 | 0,5 | V24 Höhenstr. | 1 | 0,5 | ||||||||
EGS Karl-Müller-Str. | 2 | 0,5 | OGS KGS Mettmanner Str. | 0,5 | OGS KGS Gerresheimerstr. | 0,5 | GYM Scharnhorststr. | 2 | 0,5 | |||||||||||
Kita Flurstr. | 0,5 | 2 | 0,5 | |||||||||||||||||
14:45-15:30 | 2 | 1 | OGS KGS Mettmanner Str. | 2 | OGS KGS Paulusplatz | 1 | 0,5 | GYM Scharnhorststr. | 2 | 0,5 | ||||||||||
OGS KGS Mettmanner Str. | 0,5 | 2 | 0,5 | Gym Lindemannstr. | 2 | |||||||||||||||
Schwimmunterricht | 1 | Schwimmunterricht | 1 | Schwimmunterricht | 1 | 0,5 | ||||||||||||||
15:30-16:15 | Aufbaukurs Pirat | 1 | OGS GGS Helmholtzstr. | 2 | OGS GGS Leuthenstr. | 1 | 0,5 | Gym Lindemannstr. | 2 | |||||||||||
OGS GGS Helmholtzstr. | 0,5 | Schwimmunterricht | 1 | 0,5 |
Stand: 02.03.2020